超3个月未上电车辆共210台(其中低SOC有27台,高SOC有33台,中SOC有150台),相比上个月(2026.5.8日)处理了23台,新增了26台
未上电类型包含低SOC、中SOC、高SOC三类,其中低SOC是指20%SOC以下、中SOC是指20%~80%SOC、高SOC是指80%SOC以上
详细列表附在最后,已按照未上电天数从高到底排序,并且备注了未上电类型
| 最后上电时间 | vin | 总里程 | SOC | 电池额定容量 | 电池额定能量 | 累计放电容量 | 累计充电容量 | 最后上电位置 | 未上电天数 | 未上电类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 10:26:37 | LVAJ2N1AXRS154873 | 0.0 | 19.2 | 125.0 | 41.60 | 18.5 | 1.4 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 488 | 低SOC |
| 2025-02-08 15:24:19 | LVAJ2N1A9RS154878 | 0.0 | 25.4 | 125.0 | 41.60 | 37.6 | 27.7 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 487 | 中SOC |
| 2025-02-18 19:59:49 | LVAJ2N1A9SS420356 | 0.6 | 46.6 | 150.0 | 50.23 | 0.2 | 49.3 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 476 | 中SOC |
| 2025-03-03 19:51:44 | H3XA2E1B1SH052361 | 18.5 | 33.8 | 125.0 | 41.60 | 31.5 | 23.7 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 463 | 中SOC |
| 2025-03-08 16:11:25 | LVCMBC1E6RS000589 | 31.6 | 22.2 | 130.0 | 50.20 | 377.2 | 356.3 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 458 | 中SOC |
| 2025-03-17 10:57:58 | LVCMBC1E4RS000591 | 182.0 | 50.8 | 150.0 | 50.23 | 271.5 | 307.4 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 450 | 中SOC |
| 2025-04-02 14:14:45 | LVAJ2N1AXRS154761 | 22.5 | 34.8 | 125.0 | 41.60 | 114.3 | 115.5 | 山东省,青岛市,黄岛区,370211 | 434 | 中SOC |
| 2025-04-02 14:47:21 | LVAJ2N1A9SS420261 | 21.3 | 48.2 | 125.0 | 41.60 | 303.8 | 320.2 | 山东省,青岛市,黄岛区,370211 | 434 | 中SOC |
| 2025-04-10 22:46:34 | LVCMBC1A5SS420962 | 14.6 | 85.2 | 150.0 | 50.23 | 17.7 | 117.4 | 河北省,保定市,涞水县,130623 | 425 | 高SOC |
| 2025-04-14 22:17:37 | LVCMBC1AXSS420794 | 14.1 | 40.2 | 150.0 | 50.23 | 16.2 | 53.7 | 新疆维吾尔自治区,乌鲁木齐市,新市区,650104 | 421 | 中SOC |
| 2025-04-21 06:38:23 | LVCMBC1A0SS421176 | 12.5 | 47.2 | 150.0 | 50.23 | 19.1 | 94.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 415 | 中SOC |
| 2025-04-22 06:53:26 | LVCMBC1A6SS420873 | 8.5 | 43.4 | 150.0 | 50.23 | 13.2 | 52.2 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 414 | 中SOC |
| 2025-05-01 11:37:10 | H3XA2E1F2SH053313 | 9.2 | 34.6 | 150.0 | 50.23 | 11.5 | 68.2 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 405 | 中SOC |
| 2025-05-05 11:49:59 | LVCMBC1E3SS421305 | 10.0 | 98.8 | 150.0 | 50.23 | 29.2 | 143.7 | 河北省,保定市,莲池区,130606 | 401 | 高SOC |
| 2025-05-06 11:15:13 | H3XA2E1B9SH052060 | 11556.2 | 88.4 | 150.0 | 50.23 | 6461.2 | 6616.5 | 贵州省,贵阳市,花溪区,520111 | 400 | 高SOC |
| 2025-05-09 19:29:44 | H3XA2E1F5SH053404 | 9.0 | 33.6 | 150.0 | 50.23 | 30.9 | 84.4 | 河南省,郑州市,新郑市,410184 | 396 | 中SOC |
| 2025-05-14 05:56:06 | H3XA2E1BXSH053170 | 17.6 | 32.4 | 150.0 | 50.23 | 29.2 | 52.0 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 392 | 中SOC |
| 2025-05-15 09:33:00 | LVCMBC1E6SS422335 | 8.1 | 100.0 | 150.0 | 50.23 | 16.4 | 138.9 | 山东省,青岛市,市北区,370203 | 391 | 高SOC |
| 2025-05-15 15:37:12 | LVAJ2N1A8RS154595 | 141.3 | 21.0 | 130.0 | 50.20 | 197.8 | 198.4 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 391 | 中SOC |
| 2025-05-18 15:13:20 | H3XA2E1F0SH053312 | 4126.8 | 37.2 | 150.0 | 50.23 | 2501.7 | 2483.6 | 江苏省,苏州市,常熟市,320581 | 388 | 中SOC |
| 2025-05-19 15:02:24 | H3XA2E1F0SH053424 | 22.3 | 41.0 | 150.0 | 50.23 | 37.6 | 102.2 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 387 | 中SOC |
| 2025-05-20 11:27:14 | H3XA2E1B2SH053261 | 120.4 | 48.8 | 150.0 | 50.23 | 97.1 | 148.7 | 山东省,枣庄市,枣庄市市中区,370402 | 386 | 中SOC |
| 2025-05-22 18:00:57 | H3XA2E1B6SH052095 | 5250.7 | 42.0 | 150.0 | 50.23 | 3078.1 | 3160.8 | 山东省,济南市,历下区,370102 | 383 | 中SOC |
| 2025-05-22 23:47:28 | H3XA2E1B6SH053196 | 4081.5 | 63.8 | 150.0 | 50.23 | 2471.9 | 2633.1 | 新疆维吾尔自治区,喀什地区,疏勒县,653122 | 383 | 中SOC |
| 2025-05-29 14:18:57 | LVCMBC1E8RS000593 | 11073.6 | 70.6 | 203.0 | 66.03 | 11174.6 | 11288.6 | 内蒙古自治区,赤峰市,红山区,150402 | 377 | 中SOC |
| 2025-05-30 15:07:23 | LVCMBC1A9SS422102 | 16.3 | 99.2 | 150.0 | 50.23 | 37.9 | 158.8 | 山东省,青岛市,市北区,370203 | 376 | 高SOC |
| 2025-05-31 15:18:34 | LVCMBC1A8SS422494 | 56.9 | 97.6 | 120.0 | 40.18 | 55.6 | 153.0 | 江苏省,南通市,海门市,320684 | 375 | 高SOC |
| 2025-06-01 15:17:01 | H3XA2E1FXSH053673 | 11.5 | 34.2 | 150.0 | 50.23 | 35.6 | 88.6 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 374 | 中SOC |
| 2025-06-01 16:25:26 | LVCMBC1E5SS422911 | 11.1 | 32.2 | 150.0 | 50.23 | 17.0 | 67.0 | 江苏省,南京市,江宁区,320115 | 373 | 中SOC |
| 2025-06-16 12:32:36 | LVCMBC1E8SS422014 | 11.5 | 30.8 | 150.0 | 50.23 | 57.9 | 107.7 | 广东省,深圳市,宝安区,440306 | 359 | 中SOC |
| 2025-06-16 12:41:28 | LVCMBC1A2SS422295 | 15.2 | 28.6 | 150.0 | 50.23 | 133.2 | 178.8 | 广东省,深圳市,宝安区,440306 | 359 | 中SOC |
| 2025-06-23 10:16:49 | H3XA2E1B1RH000108 | 7034.6 | 40.6 | 125.0 | 41.60 | 5493.5 | 5600.2 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 352 | 中SOC |
| 2025-06-23 23:48:26 | LVAJ2N1A6SS420511 | 31502.0 | 91.0 | 150.0 | 50.23 | 16797.2 | 16957.8 | 山东省,青岛市,平度市,370283 | 351 | 高SOC |
| 2025-06-25 09:12:50 | H3XA2E1F8SH000003 | 2640.0 | 51.8 | 203.0 | 66.70 | 1638.7 | 1680.7 | 新疆维吾尔自治区,吐鲁番市,650400 | 350 | 中SOC |
| 2025-06-25 14:34:41 | LVAJ2N1AXRS154596 | 3049.0 | 22.6 | 150.0 | 50.23 | 2262.4 | 2339.5 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 350 | 中SOC |
| 2025-06-26 11:39:19 | H3XA2E1F0SH053875 | 21.1 | 38.6 | 150.0 | 50.23 | 29.1 | 88.6 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 349 | 中SOC |
| 2025-06-26 16:22:15 | H3XA2E1F2SH053893 | 6.7 | 29.0 | 150.0 | 50.23 | 20.3 | 65.5 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 348 | 中SOC |
| 2025-06-27 18:46:55 | H3XA2E1F0SH053956 | 9.0 | 33.6 | 150.0 | 50.23 | 13.4 | 65.5 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 347 | 中SOC |
| 2025-06-30 00:47:27 | H3XA2E1F7SH053453 | 21937.1 | 55.2 | 150.0 | 50.23 | 12467.4 | 12634.0 | 江苏省,泰州市,靖江市,321282 | 345 | 中SOC |
| 2025-07-04 07:13:48 | H3XA2E1B7SH053224 | 18583.7 | 96.8 | 150.0 | 50.23 | 10567.2 | 10898.8 | 江苏省,苏州市,张家港市,320582 | 341 | 高SOC |
| 2025-07-05 16:47:27 | LVAJ2N1A7SS420274 | 19100.8 | 99.0 | 150.0 | 50.23 | 12731.6 | 13197.5 | 安徽省,阜阳市,颍州区,341202 | 339 | 高SOC |
| 2025-07-07 17:30:10 | LVCMBC1E8SS421378 | 5326.8 | 66.4 | 150.0 | 50.23 | 3817.0 | 3823.5 | 浙江省,杭州市,富阳区,330111 | 337 | 中SOC |
| 2025-07-09 10:16:10 | H3XA2E1BXSH052228 | 1944.0 | 26.8 | 125.0 | 41.21 | 1428.1 | 1427.5 | 安徽省,阜阳市,颍州区,341202 | 336 | 中SOC |
| 2025-07-10 06:21:33 | LVCMBC1A5SS422324 | 4351.9 | 36.2 | 120.0 | 40.18 | 3210.6 | 3126.9 | 上海市,上海市,嘉定区,310114 | 335 | 中SOC |
| 2025-07-12 20:17:12 | LVCMBC1E7SS421310 | 30885.5 | 40.2 | 150.0 | 50.23 | 18341.4 | 18381.6 | 浙江省,台州市,天台县,331023 | 332 | 中SOC |
| 2025-07-14 15:53:26 | H3XA2E1B0SH053856 | 16.5 | 21.6 | 150.0 | 50.23 | 57.0 | 91.7 | 广东省,深圳市,宝安区,440306 | 331 | 中SOC |
| 2025-07-14 16:50:12 | H3XA2E1F7SH054067 | 7.4 | 32.0 | 150.0 | 50.23 | 18.1 | 67.8 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 330 | 中SOC |
| 2025-07-14 17:54:26 | H3XA2E1FXSH054080 | 11.7 | 32.0 | 150.0 | 50.23 | 57.1 | 107.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 330 | 中SOC |
| 2025-07-18 00:01:54 | LVCMBC1E3SS421319 | 330.7 | 66.4 | 150.0 | 50.23 | 319.0 | 397.0 | 广东省,珠海市,斗门区,440403 | 327 | 中SOC |
| 2025-07-21 18:12:26 | H3XA2E1B0SH052240 | 7397.1 | 3.4 | 150.0 | 50.23 | 5090.8 | 5196.0 | 浙江省,杭州市,萧山区,330109 | 323 | 低SOC |
| 2025-07-24 11:22:53 | H3XA2E1F4SH000015 | 18.7 | 62.2 | 203.0 | 66.70 | 106.1 | 160.3 | 重庆市,重庆市,渝北区,500112 | 321 | 中SOC |
| 2025-07-24 16:23:04 | H3XA2E1F2SH000014 | 17.5 | 39.2 | 130.0 | 50.20 | 91.5 | 97.0 | 重庆市,重庆市,渝北区,500112 | 320 | 中SOC |
| 2025-08-04 08:36:12 | H3XA2E1B9SH052219 | 18029.6 | 65.6 | 150.0 | 50.23 | 11231.1 | 11683.1 | 陕西省,咸阳市,渭城区,610404 | 310 | 中SOC |
| 2025-08-05 07:53:33 | LVCMBC1E7SS421985 | 0.0 | 27.2 | 150.0 | 50.23 | 43.3 | 89.5 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 309 | 中SOC |
| 2025-08-08 12:29:50 | LVAJ2N1A0SS420424 | 28216.6 | 48.0 | 120.0 | 40.18 | 15373.0 | 15726.9 | 山东省,潍坊市,青州市,370781 | 306 | 中SOC |
| 2025-08-09 11:16:45 | H3XA2E1F0SH053309 | 12845.0 | 71.0 | 150.0 | 50.23 | 9143.6 | 9266.2 | 广东省,广州市,南沙区,440115 | 305 | 中SOC |
| 2025-08-11 16:15:33 | LVCMBC1A0SS421646 | 10700.5 | 28.2 | 150.0 | 50.23 | 9042.2 | 9081.0 | 辽宁省,沈阳市,浑南区,210112 | 302 | 中SOC |
| 2025-08-12 10:10:04 | H3XA2E1F3SH000006 | 43.1 | 51.0 | 203.0 | 66.70 | 155.2 | 186.2 | NaN | 302 | 中SOC |
| 2025-08-20 16:43:28 | H3XA2E1F4SH000001 | 137.5 | 64.2 | 130.0 | 50.20 | 270.3 | 325.2 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 293 | 中SOC |
| 2025-08-22 15:40:47 | LVCMBC1A8SS420714 | 10128.8 | 38.6 | 150.0 | 50.23 | 6170.3 | 6331.6 | 广东省,东莞市,441900 | 292 | 中SOC |
| 2025-08-23 11:06:56 | H3XA2E1F6SH054514 | 0.4 | 38.6 | 203.0 | 66.70 | 4.6 | 1.8 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 291 | 中SOC |
| 2025-08-23 11:30:09 | H3XA2E1F0SH054511 | 0.9 | 38.6 | 203.0 | 66.70 | 4.9 | 1.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 291 | 中SOC |
| 2025-08-23 11:54:35 | H3XA2E1F2SH054512 | 0.4 | 37.6 | 203.0 | 66.70 | 6.8 | 1.8 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 291 | 中SOC |
| 2025-08-23 12:14:16 | H3XA2E1F4SH054513 | 0.4 | 38.8 | 203.0 | 66.70 | 4.1 | 1.8 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 291 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:04:42 | H3XA2E1F9SH054510 | 7.2 | 32.8 | 203.0 | 66.70 | 17.6 | 2.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:11:41 | H3XA2E1F2SH054509 | 2.6 | 31.6 | 203.0 | 66.70 | 19.2 | 2.0 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:21:47 | H3XA2E1F0SH054489 | 12.0 | 29.8 | 203.0 | 66.70 | 27.9 | 6.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:28:25 | H3XA2E1F6SH054447 | 7.2 | 20.2 | 130.0 | 50.20 | 26.8 | 4.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:35:15 | H3XA2E1F1SH054467 | 9.8 | 28.0 | 203.0 | 66.70 | 29.5 | 5.5 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:41:56 | H3XA2E1F2SH054462 | 3.2 | 33.8 | 203.0 | 66.70 | 18.0 | 5.0 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:48:50 | H3XA2E1F0SH054461 | 2.4 | 32.6 | 203.0 | 66.70 | 17.6 | 2.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 15:59:57 | H3XA2E1F5SH054472 | 2.3 | 24.2 | 203.0 | 66.70 | 33.8 | 2.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 290 | 中SOC |
| 2025-08-24 16:15:14 | H3XA2E1F8SH054465 | 3.4 | 35.0 | 203.0 | 66.70 | 12.6 | 2.0 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 16:21:19 | H3XA2E1F4SH054463 | 2.5 | 17.2 | 203.0 | 66.70 | 45.6 | 1.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 低SOC |
| 2025-08-24 16:32:21 | H3XA2E1F5SH054469 | 4.2 | 33.4 | 203.0 | 66.70 | 16.0 | 2.2 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 16:38:09 | H3XA2E1F6SH054464 | 2.4 | 26.6 | 203.0 | 66.70 | 28.9 | 2.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 16:52:21 | H3XA2E1F3SH054471 | 3.9 | 24.6 | 203.0 | 66.70 | 41.8 | 11.2 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 17:02:44 | H3XA2E1F3SH054468 | 2.6 | 33.8 | 203.0 | 66.70 | 14.8 | 2.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 17:15:34 | H3XA2E1F8SH054448 | 2.9 | 21.2 | 203.0 | 66.70 | 37.6 | 0.4 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 17:21:22 | H3XA2E1F1SH054470 | 3.8 | 33.6 | 203.0 | 66.70 | 23.0 | 9.5 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 17:33:13 | H3XA2E1FXSH054466 | 3.0 | 27.0 | 203.0 | 66.70 | 28.1 | 2.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 17:35:54 | H3XA2E1F7SH053940 | 151.7 | 55.4 | 150.0 | 60.37 | 99.5 | 157.7 | 广东省,广州市,南沙区,440115 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 17:41:02 | H3XA2E1FXSH053964 | 56.4 | 47.8 | 150.0 | 60.37 | 110.3 | 156.6 | 广东省,广州市,南沙区,440115 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 17:58:25 | LVCMBC1E3SS423054 | 56.0 | 59.0 | 203.0 | 66.70 | 141.0 | 188.4 | 广东省,广州市,南沙区,440115 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-24 18:04:12 | LVCMBC1E0SS423030 | 40.8 | 63.2 | 203.0 | 66.70 | 102.6 | 157.1 | 广东省,广州市,南沙区,440115 | 289 | 中SOC |
| 2025-08-26 09:41:17 | H3XA2E1F8SH054515 | 0.9 | 38.8 | 203.0 | 66.70 | 4.1 | 1.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 288 | 中SOC |
| 2025-08-30 11:07:04 | LVCMBC1A5SS420685 | 19415.4 | 77.8 | 150.0 | 50.23 | 10616.7 | 10951.2 | 广东省,深圳市,深圳市南山区,440305 | 284 | 中SOC |
| 2025-09-01 17:06:01 | H3XA2E1F2RH000122 | 15730.4 | 57.4 | 150.0 | 60.37 | 6454.2 | 6580.4 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 281 | 中SOC |
| 2025-09-04 18:24:01 | LVCMBC1E9SS422801 | 4742.2 | 81.6 | 150.0 | 50.23 | 3697.0 | 3860.5 | 吉林省,长春市,南关区,220102 | 278 | 高SOC |
| 2025-09-06 13:18:25 | LVCMBC1E3SS421417 | 13612.1 | 78.8 | 150.0 | 50.23 | 12152.4 | 12187.1 | 广东省,深圳市,罗湖区,440303 | 277 | 中SOC |
| 2025-09-06 15:30:35 | LVCMBC1A6SS420811 | 6397.5 | 57.2 | 150.0 | 50.23 | 4383.8 | 4543.7 | 广东省,广州市,天河区,440106 | 277 | 中SOC |
| 2025-09-10 10:16:39 | LVCMBC1E9SS422040 | 78.6 | 29.8 | 150.0 | 50.23 | 252.0 | 227.5 | 河南省,郑州市,中牟县,410122 | 273 | 中SOC |
| 2025-09-21 09:57:07 | H3XA2E1F0SH053939 | 69.3 | 55.8 | 150.0 | 60.37 | 90.6 | 148.5 | 浙江省,宁波市,北仑区,330206 | 262 | 中SOC |
| 2025-09-21 10:01:27 | H3XA2E1F8SH053963 | 60.2 | 34.4 | 150.0 | 60.37 | 130.9 | 159.0 | 浙江省,宁波市,北仑区,330206 | 262 | 中SOC |
| 2025-09-21 10:44:16 | H3XA2E1F6SH053962 | 71.6 | 54.0 | 150.0 | 60.37 | 109.2 | 163.9 | 浙江省,宁波市,北仑区,330206 | 262 | 中SOC |
| 2025-09-22 11:56:34 | LVCMBC1A1SS421719 | 39.9 | 84.4 | 150.0 | 50.23 | 115.3 | 218.3 | 江苏省,南京市,雨花台区,320114 | 261 | 高SOC |
| 2025-09-23 17:24:51 | LVCMBC1A1SS421042 | 26.6 | 98.2 | 120.0 | 40.18 | 72.7 | 167.7 | 河北省,石家庄市,平山县,130131 | 259 | 高SOC |
| 2025-09-24 09:43:47 | VIN17111111111111 | 4.3 | 33.4 | 130.0 | 49.69 | 303.5 | 318.8 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 259 | 中SOC |
| 2025-09-25 09:36:44 | LVCMBC1A0SS421050 | 0.0 | 90.2 | 150.0 | 50.23 | 53.9 | 149.4 | 河北省,保定市,徐水区,130609 | 258 | 高SOC |
| 2025-09-28 11:14:52 | H3XA2E1F6SH054643 | 11.7 | 41.6 | 203.0 | 66.70 | 535.9 | 542.3 | 浙江省,宁波市,北仑区,330206 | 255 | 中SOC |
| 2025-09-28 11:17:37 | H3XA2E1F8SH054661 | 9.2 | 48.8 | 203.0 | 66.70 | 523.6 | 544.8 | 浙江省,宁波市,北仑区,330206 | 255 | 中SOC |
| 2025-10-06 05:50:17 | H3XA2E1B2SH052286 | 3123.7 | 96.8 | 150.0 | 50.23 | 2105.4 | 2246.2 | 山东省,青岛市,胶州市,370281 | 247 | 高SOC |
| 2025-10-13 08:34:08 | LVCMBC1A9SS420737 | 10273.6 | 94.0 | 150.0 | 50.23 | 6219.1 | 6363.5 | 山东省,烟台市,福山区,370611 | 240 | 高SOC |
| 2025-10-13 15:45:57 | LVCMBC1EXSS423648 | 18.3 | 43.0 | 203.0 | 66.70 | 20.3 | 26.4 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 240 | 中SOC |
| 2025-10-13 16:05:27 | LVCMBC1E1SS423652 | 22.1 | 40.6 | 203.0 | 66.70 | 27.8 | 29.4 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 240 | 中SOC |
| 2025-10-13 16:15:07 | LVCMBC1E7SS423591 | 17.0 | 49.6 | 203.0 | 66.70 | 26.6 | 46.5 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 239 | 中SOC |
| 2025-10-13 16:23:51 | LVCMBC1E1SS423649 | 21.1 | 46.8 | 203.0 | 66.70 | 27.6 | 41.7 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 239 | 中SOC |
| 2025-10-13 16:34:24 | LVCMBC1E9SS423592 | 22.1 | 43.4 | 203.0 | 66.70 | 28.0 | 35.2 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 239 | 中SOC |
| 2025-10-14 12:31:41 | H3XA2E1F5SH000010 | 8133.7 | 99.4 | 203.0 | 66.70 | 7638.7 | 7819.5 | 重庆市,重庆市,渝北区,500112 | 239 | 高SOC |
| 2025-10-16 09:04:24 | LVCMBC1E4SS423595 | 34.6 | 34.6 | 203.0 | 66.70 | 68.2 | 54.0 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 237 | 中SOC |
| 2025-10-16 09:16:35 | LVCMBC1E8SS423650 | 19.1 | 40.0 | 203.0 | 66.70 | 31.2 | 31.3 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 237 | 中SOC |
| 2025-10-16 09:21:29 | LVCMBC1E0SS423593 | 20.9 | 42.4 | 203.0 | 66.70 | 24.7 | 29.5 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 237 | 中SOC |
| 2025-10-16 09:25:27 | LVCMBC1E2SS423594 | 62.4 | 34.0 | 203.0 | 66.70 | 65.4 | 53.3 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 237 | 中SOC |
| 2025-10-16 09:29:32 | LVCMBC1EXSS423651 | 29.4 | 12.4 | 203.0 | 66.70 | 91.2 | 35.6 | 上海市,上海市,浦东新区,310115 | 237 | 低SOC |
| 2025-10-31 21:22:35 | LVCMBC1A3SS421575 | 15048.7 | 36.8 | 150.0 | 50.23 | 9810.2 | 9701.5 | 广东省,佛山市,南海区,440605 | 221 | 中SOC |
| 2025-11-04 18:55:13 | LVAJ2N1A2RS154642 | 62301.9 | 18.2 | 125.0 | 40.35 | 37662.6 | 37755.8 | 四川省,资阳市,乐至县,512022 | 217 | 低SOC |
| 2025-11-07 22:16:40 | H3XA2E1F1SH053710 | 0.0 | 43.8 | 150.0 | 50.23 | 583.6 | 627.9 | 江苏省,南通市,港闸区,320611 | 214 | 中SOC |
| 2025-11-12 10:35:39 | H3XA2E1F6SH000016 | 381.4 | 98.2 | 203.0 | 66.03 | 543.0 | 685.6 | 重庆市,重庆市,渝北区,500112 | 210 | 高SOC |
| 2025-11-15 09:12:58 | H3XA2E1F4SH053877 | 19514.6 | 98.8 | 150.0 | 50.23 | 13663.2 | 13649.7 | 上海市,上海市,嘉定区,310114 | 207 | 高SOC |
| 2025-11-16 16:40:09 | H3XA2E1F7SH053890 | 19860.8 | 76.2 | 150.0 | 50.23 | 11780.8 | 11912.7 | 浙江省,嘉兴市,桐乡市,330483 | 205 | 中SOC |
| 2025-11-18 13:02:02 | H3XA2E1B8SH052020 | 3123.7 | 96.0 | 150.0 | 50.23 | 2107.9 | 2246.2 | 山东省,青岛市,市北区,370203 | 204 | 高SOC |
| 2025-11-18 15:47:25 | LVCMBC1A5SS421576 | 25245.7 | 68.2 | 150.0 | 50.23 | 23256.4 | 23565.3 | 广东省,佛山市,南海区,440605 | 204 | 中SOC |
| 2025-11-19 10:51:05 | LVCMBC1E9SS421261 | 23692.6 | 49.6 | 150.0 | 50.23 | 16462.6 | 16416.8 | 湖北省,恩施土家族苗族自治州,利川市,422802 | 203 | 中SOC |
| 2025-11-19 18:39:32 | H3XA2E1F6SH054027 | 25601.2 | 59.6 | 150.0 | 50.23 | 18050.9 | 18103.1 | 浙江省,湖州市,吴兴区,330502 | 202 | 中SOC |
| 2025-11-26 23:55:08 | LVAJ2N1A8RS154614 | 56571.2 | 69.4 | 125.0 | 40.06 | 37247.1 | 37365.4 | 广东省,深圳市,宝安区,440306 | 195 | 中SOC |
| 2025-11-27 10:24:36 | H3XA2E1FXSH052801 | 0.0 | 5.6 | 150.0 | 50.23 | 822.2 | 838.9 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 195 | 低SOC |
| 2025-12-01 14:34:43 | H3XA2E1B6SH052484 | 22494.0 | 76.6 | 150.0 | 50.23 | 13087.9 | 13473.9 | 广东省,韶关市,曲江区,440205 | 191 | 中SOC |
| 2025-12-02 00:00:52 | LVCMBC1A7SS420834 | 24955.0 | 100.0 | 150.0 | 50.23 | 16012.7 | 16252.0 | 广东省,广州市,广州市白云区,440111 | 190 | 高SOC |
| 2025-12-03 09:51:44 | LVCMBC1A3SS420846 | 14163.4 | 76.4 | 125.0 | 40.74 | 8115.1 | 8151.5 | 浙江省,杭州市,江干区,330104 | 189 | 中SOC |
| 2025-12-03 15:02:21 | VIN17111111111112 | 4.4 | 12.0 | 130.0 | 49.19 | 366.7 | 360.0 | 北京市,北京市,昌平区,110114 | 189 | 低SOC |
| 2025-12-04 16:10:52 | H3XA2E1F9SH055270 | 1.9 | 36.6 | 203.0 | 66.70 | 214.3 | 206.4 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 187 | 中SOC |
| 2025-12-05 10:44:55 | H3XA2E1F0SH055271 | 2.3 | 33.6 | 203.0 | 66.70 | 14.2 | 2.0 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 187 | 中SOC |
| 2025-12-05 15:35:08 | H3XA2E1F0SH055335 | 9.0 | 33.4 | 203.0 | 66.70 | 16.6 | 3.8 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 187 | 中SOC |
| 2025-12-06 09:40:28 | LVCMBC1A2SS420708 | 708.9 | 54.6 | 150.0 | 50.23 | 471.0 | 532.0 | 广西壮族自治区,桂林市,七星区,450305 | 186 | 中SOC |
| 2025-12-06 09:57:42 | H3XA2E1F9SH055334 | 0.5 | 36.8 | 130.0 | 50.20 | 5.8 | 2.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 186 | 中SOC |
| 2025-12-06 12:53:47 | LVAJ2N1AXRS154839 | 0.0 | 9.6 | 125.0 | 40.30 | 201.1 | 153.6 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 186 | 低SOC |
| 2025-12-08 02:55:05 | LVCMBC1A0SS422733 | 0.0 | 9.8 | 120.0 | 40.18 | 82.5 | 102.1 | 河南省,商丘市,梁园区,411402 | 184 | 低SOC |
| 2025-12-08 15:51:16 | LVCMBC1E4SS421197 | 353.0 | 70.0 | 150.0 | 50.23 | 347.9 | 439.7 | 广东省,东莞市,441900 | 184 | 中SOC |
| 2025-12-10 18:47:56 | LVAJ2N1A8SS420543 | 8116.7 | 57.6 | 150.0 | 50.23 | 4727.6 | 4843.4 | 广东省,东莞市,441900 | 181 | 中SOC |
